Расписание занятий на 2025 год
Все курсы начинаются в один день!
В зависимости от продолжительности обучения указана дата окончания обучения
Информация подлежит уточнению тел: 8 (495) 647-83-24
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 13 января 2025 | 1(36) | 21 января 2025 |
| 2 (72) | 28 января 2025 | |
| 4 (144) | 11 февраля 2025 | |
| 6 (216) | 25 февраля 2025 | |
| 7 (252) | 11 марта 2025 | |
| 8 (288) | 18 марта 2025 | |
| 14 (432) | 22 апреля 2025 | |
| 17 (510) | 20 мая 2025 | |
| 20 января 2025 | 1(36) | 28 января 2025 |
| 2 (72) | 04 февраля 2025 | |
| 4 (144) | 18 февраля 2025 | |
| 6 (216) | 11 марта 2025 | |
| 7 (252) | 18 марта 2025 | |
| 8 (288) | 25 марта 2025 | |
| 14 (432) | 29 апреля 2025 | |
| 17 (510) | 27 мая 2025 | |
| 27 января 2025 | 1(36) | 04 февраля 2025 |
| 2 (72) | 11 февраля 2025 | |
| 4 (144) | 25 февраля 2025 | |
| 6 (216) | 18 марта 2025 | |
| 7 (252) | 25 марта 2025 | |
| 8 (288) | 01 апреля 2025 | |
| 14 (432) | 06 мая 2025 | |
| 17 (510) | 03 июня 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 03 февраля 2025 | 1(36) | 11 февраля 2025 |
| 2 (72) | 18 февраля 2025 | |
| 4 (144) | 04 марта 2025 | |
| 6 (216) | 25 марта 2025 | |
| 7 (252) | 01 апреля 2025 | |
| 8 (288) | 08 апреля 2025 | |
| 14 (432) | 13 мая 2025 | |
| 17 (510) | 10 июня 2025 | |
| 10 февраля 2025 | 1(36) | 18 февраля 2025 |
| 2 (72) | 25 февраля 2025 | |
| 4 (144) | 11 марта 2025 | |
| 6 (216) | 01 апреля 2025 | |
| 7 (252) | 08 апреля 2025 | |
| 8 (288) | 15 апреля 2025 | |
| 14 (432) | 20 мая 2025 | |
| 17 (510) | 17 июня 2025 | |
| 17 февраля 2025 | 1(36) | 25 февраля 2025 |
| 2 (72) | 04 марта 2025 | |
| 4 (144) | 18 марта 2025 | |
| 6 (216) | 08 апреля 2025 | |
| 7 (252) | 15 апреля 2025 | |
| 8 (288) | 22 апреля 2025 | |
| 14 (432) | 27 мая 2025 | |
| 17 (510) | 24 июня 2025 | |
| 24 февраля 2025 | 1(36) | 04 марта 2025 |
| 2 (72) | 11 марта 2025 | |
| 4 (144) | 25 марта 2025 | |
| 6 (216) | 15 апреля 2025 | |
| 7 (252) | 22 апреля 2025 | |
| 8 (288) | 29 апреля 2025 | |
| 14 (432) | 03 июня 2025 | |
| 17 (510) | 01 июля 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 03 марта 2025 | 1 (36) | 11 марта 2025 |
| 2 (72) | 18 марта 2025 | |
| 4 (144) | 01 апреля 2025 | |
| 6 (216) | 22 апреля 2025 | |
| 7 (252) | 29 апреля 2025 | |
| 8 (288) | 06 мая 2025 | |
| 14 (432) | 10 июня 2025 | |
| 17 (510) | 08 июля 2025 | |
| 10 марта 2025 | 1(36) | 18 марта 2025 |
| 2 (72) | 25 марта 2025 | |
| 4 (144) | 08 апреля 2025 | |
| 6 (216) | 29 апреля 2025 | |
| 7 (252) | 06 мая 2025 | |
| 8 (288) | 13 мая 2025 | |
| 14 (432) | 17 июня 2025 | |
| 17 (510) | 15 июля 2025 | |
| 17 марта 2025 | 1(36) | 25 марта 2025 |
| 2 (72) | 01 апреля 2025 | |
| 4 (144) | 15 апреля 2025 | |
| 6 (216) | 06 мая 2025 | |
| 7 (252) | 13 мая 2025 | |
| 8 (288) | 20 мая 2025 | |
| 14 (432) | 24 июня 2025 | |
| 17 (510) | 22 июля 2025 | |
| 24 марта 2025 | 1(36) | 01 апреля 2025 |
| 2 (72) | 08 апреля 2025 | |
| 4 (144) | 22 апреля 2025 | |
| 6 (216) | 13 мая 2025 | |
| 7 (252) | 20 мая 2025 | |
| 8 (288) | 27 мая 2025 | |
| 14 (432) | 01 июля 2025 | |
| 17 (510) | 29 июля 2025 | |
| 31 марта 2025 | 1(36) | 08 апреля 2025 |
| 2 (72) | 15 апреля 2025 | |
| 4 (144) | 29 апреля 2025 | |
| 6 (216) | 20 мая 2025 | |
| 7 (252) | 27 мая 2025 | |
| 8 (288) | 03 июня 2025 | |
| 14 (432) | 08 июля 2025 | |
| 17 (510) | 05 августа 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 07 апреля 2025 | 1(36) | 15 апреля 2025 |
| 2 (72) | 22 апреля 2025 | |
| 4 (144) | 06 мая 2025 | |
| 6 (216) | 27 мая 2025 | |
| 7 (252) | 03 июня 2025 | |
| 8 (288) | 10 июня 2025 | |
| 14 (432) | 15 июля 2025 | |
| 17 (510) | 12 августа 2025 | |
| 14 апреля 2025 | 1(36) | 22 апреля 2025 |
| 2 (72) | 29 апреля 2025 | |
| 4 (144) | 13 мая 2025 | |
| 6 (216) | 27 мая 2025 | |
| 7 (252) | 03 июня 2025 | |
| 8 (288) | 17 июня 2025 | |
| 14 (432) | 22 июля 2025 | |
| 17 (510) | 19 августа 2025 | |
| 21 апреля 2025 | 1(36) | 29 апреля 2025 |
| 2 (72) | 06 мая 2025 | |
| 4 (144) | 20 мая 2025 | |
| 6 (216) | 03 июня 2025 | |
| 7 (252) | 10 июня 2025 | |
| 8 (288) | 24 июня 2025 | |
| 14 (432) | 29 июля 2025 | |
| 17 (510) | 26 августа 2025 | |
| 28 апреля 2025 | 1(36) | 06 мая 2025 |
| 2 (72) | 13 мая 2025 | |
| 4 (144) | 27 мая 2025 | |
| 6 (216) | 10 июня 2025 | |
| 7 (252) | 17 июня 2025 | |
| 8 (288) | 01 июля 2025 | |
| 14 (432) | 05 августа 2025 | |
| 17 (510) | 02 сентября 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 12 мая 2025 | 1(36) | 20 мая 2025 |
| 2 (72) | 27 мая 2025 | |
| 4 (144) | 10 июня 2025 | |
| 6 (216) | 17 июня 2025 | |
| 7 (252) | 01 июля 2025 | |
| 8 (288) | 08 июля 2025 | |
| 14 (432) | 12 августа 2025 | |
| 17 (510) | 09 сентября 2025 | |
| 19 мая 2025 | 1(36) | 27 мая 2025 |
| 2 (72) | 03 июня 2025 | |
| 4 (144) | 17 июня 2025 | |
| 6 (216) | 01 июля 2025 | |
| 7 (252) | 08 июля 2025 | |
| 8 (288) | 15 июля 2025 | |
| 14 (432) | 19 августа 2025 | |
| 17 (510) | 16 сентября 2025 | |
| 26 мая 2025 | 1(36) | 03 июня 2025 |
| 2 (72) | 10 июня 2025 | |
| 4 (144) | 24 июня 2025 | |
| 6 (216) | 08 июля 2025 | |
| 7 (252) | 15 июля 2025 | |
| 8 (288) | 22 июля 2025 | |
| 14 (432) | 26 августа 2025 | |
| 17 (510) | 23 сентября 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 02 июня 2025 | 1(36) | 03 июня 2025 |
| 2 (72) | 10 июня 2025 | |
| 4 (144) | 24 июня 2025 | |
| 6 (216) | 08 июля 2025 | |
| 7 (252) | 15 июля 2025 | |
| 8 (288) | 29 июля 2025 | |
| 14 (432) | 02 сентября 2025 | |
| 17 (510) | 23 сентября 2025 | |
| 09 июня 2025 | 1(36) | 17 июня 2025 |
| 2 (72) | 24 июня 2025 | |
| 4 (144) | 08 июля 2025 | |
| 6 (216) | 22 июля 2025 | |
| 7 (252) | 29 июля 2025 | |
| 8 (288) | 05 августа 2025 | |
| 14 (432) | 09 сентября 2025 | |
| 17 (510) | 07 октября 2025 | |
| 16 июня 2025 | 1(36) | 24 июня 2025 |
| 2 (72) | 01 июля 2025 | |
| 4 (144) | 15 июля 2025 | |
| 6 (216) | 29 июля 2025 | |
| 7 (252) | 05 августа 2025 | |
| 8 (288) | 12 августа 2025 | |
| 14 (432) | 16 сентября 2025 | |
| 17 (510) | 14 октября 2025 | |
| 23 июня 2025 | 1(36) | 01 июля 2025 |
| 2 (72) | 08 июля 2025 | |
| 4 (144) | 22 июля 2025 | |
| 6 (216) | 05 августа 2025 | |
| 7 (252) | 12 августа 2025 | |
| 8 (288) | 19 августа 2025 | |
| 14 (432) | 30 сентября 2025 | |
| 17 (510) | 21 октября 2025 | |
| 30 июня 2025 | 1(36) | 08 июля 2025 |
| 2 (72) | 15 июля 2025 | |
| 4 (144) | 29 июля 2025 | |
| 6 (216) | 12 августа 2025 | |
| 7 (252) | 19 августа 2025 | |
| 8 (288) | 26 августа 2025 | |
| 14 (432) | 07 октября 2025 | |
| 17 (510) | 28 октября 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 07 июля 2025 | 1(36) | 15 июля 2025 |
| 2 (72) | 22 июля 2025 | |
| 4 (144) | 05 августа 2025 | |
| 6 (216) | 19 августа 2025 | |
| 7 (252) | 26 августа 2025 | |
| 8 (288) | 02 сентября 2025 | |
| 14 (432) | 14 октября 2025 | |
| 17 (510) | 04 ноября 2025 | |
| 14 июля 2025 | 1(36) | 22 июля 2025 |
| 2 (72) | 29 июля 2025 | |
| 4 (144) | 12 августа 2025 | |
| 6 (216) | 26 августа 2025 | |
| 7 (252) | 02 сентября 2025 | |
| 8 (288) | 09 сентября 2025 | |
| 14 (432) | 21 октября 2025 | |
| 17 (510) | 11 ноября 2025 | |
| 21 июля 2025 | 1(36) | 29 июля 2025 |
| 2 (72) | 05 августа 2025 | |
| 4 (144) | 19 августа 2025 | |
| 6 (216) | 02 сентября 2025 | |
| 7 (252) | 09 сентября 2025 | |
| 8 (288) | 16 сентября 2025 | |
| 14 (432) | 28 октября 2025 | |
| 17 (510) | 18 ноября 2025 | |
| 28 июля 2025 | 1(36) | 05 августа 2025 |
| 2 (72) | 12 августа 2025 | |
| 4 (144) | 26 августа 2025 | |
| 6 (216) | 09 сентября 2025 | |
| 7 (252) | 16 сентября 2025 | |
| 8 (288) | 23 сентября 2025 | |
| 14 (432) | 04 ноября 2025 | |
| 17 (510) | 25 ноября 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 04 августа 2025 | 1(36) | 12 августа 2025 |
| 2 (72) | 19 августа 2025 | |
| 4 (144) | 02 сентября 2025 | |
| 6 (216) | 16 сентября 2025 | |
| 7 (252) | 23 сентября 2025 | |
| 8 (288) | 30 сентября 2025 | |
| 14 (432) | 11 ноября 2025 | |
| 17 (510) | 02 декабря 2025 | |
| 11 августа 2025 | 1(36) | 19 августа 2025 |
| 2 (72) | 26 августа 2025 | |
| 4 (144) | 09 сентября 2025 | |
| 6 (216) | 23 сентября 2025 | |
| 7 (252) | 30 сентября 2025 | |
| 8 (288) | 07 октября 2025 | |
| 14 (432) | 18 ноября 2025 | |
| 17 (510) | 09 декабря 2025 | |
| 18 августа 2025 | 1(36) | 26 августа 2025 |
| 2 (72) | 02 сентября 2025 | |
| 4 (144) | 16 сентября 2025 | |
| 6 (216) | 30 сентября 2025 | |
| 7 (252) | 07 октября 2025 | |
| 8 (288) | 14 октября 2025 | |
| 14 (432) | 25 ноября 2025 | |
| 17 (510) | 16 декабря 2025 | |
| 25 августа 2025 | 1(36) | 02 сентября 2025 |
| 2 (72) | 09 сентября 2025 | |
| 4 (144) | 23 сентября 2025 | |
| 6 (216) | 07 октября 2025 | |
| 7 (252) | 14 октября 2025 | |
| 8 (288) | 21 октября 2025 | |
| 14 (432) | 02 декабря 2025 | |
| 17 (510) | 23 декабря 2025 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 01 сентября 2025 | 1(36) | 09 сентября 2025 |
| 2 (72) | 16 сентября 2025 | |
| 4 (144) | 30 сентября 2025 | |
| 6 (216) | 14 октября 2025 | |
| 7 (252) | 21 октября 2025 | |
| 8 (288) | 28 октября 2025 | |
| 14 (432) | 09 декабря 2025 | |
| 17 (510) | 30 декабря 2025 | |
| 08 сентября 2025 | 1(36) | 16 сентября 2025 |
| 2 (72) | 23 сентября 2025 | |
| 4 (144) | 07 октября 2025 | |
| 6 (216) | 21 октября 2025 | |
| 7 (252) | 28 октября 2025 | |
| 8 (288) | 04 ноября 2025 | |
| 14 (432) | 16 декабря 2025 | |
| 17 (510) | 13 января 2026 | |
| 15 сентября 2025 | 1(36) | 23 сентября 2025 |
| 2 (72) | 30 сентября 2025 | |
| 4 (144) | 14 октября 2025 | |
| 6 (216) | 28 октября 2025 | |
| 7 (252) | 04 ноября 2025 | |
| 8 (288) | 11 ноября 2025 | |
| 14 (432) | 23 декабря 2025 | |
| 17 (510) | 20 января 2026 | |
| 22 сентября 2025 | 1(36) | 30 сентября 2025 |
| 2 (72) | 07 октября 2025 | |
| 4 (144) | 21 октября 2025 | |
| 6 (216) | 04 ноября 2025 | |
| 7 (252) | 11 ноября 2025 | |
| 8 (288) | 18 ноября 2025 | |
| 14 (432) | 30 декабря 2025 | |
| 17 (510) | 27 января 2026 | |
| 29 сентября 2025 | 1(36) | 07 октября 2025 |
| 2 (72) | 14 октября 2025 | |
| 4 (144) | 28 октября 2025 | |
| 6 (216) | 11 ноября 2025 | |
| 7 (252) | 18 ноября 2025 | |
| 8 (288) | 25 ноября 2025 | |
| 14 (432) | 13 января 2026 | |
| 17 (510) | 03 февраля 2026 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 06 октября 2025 | 1(36) | 14 октября 2025 |
| 2 (72) | 21 октября 2025 | |
| 4 (144) | 04 ноября 2025 | |
| 6 (216) | 18 ноября 2025 | |
| 7 (252) | 25 ноября 2025 | |
| 8 (288) | 02 декабря 2025 | |
| 14 (432) | 20 января 2026 | |
| 17 (510) | 10 февраля 2026 | |
| 13 октября 2025 | 1(36) | 21 октября 2025 |
| 2 (72) | 28 октября 2025 | |
| 4 (144) | 11 ноября 2025 | |
| 6 (216) | 25 ноября 2025 | |
| 7 (252) | 02 декабря 2025 | |
| 8 (288) | 09 декабря 2025 | |
| 14 (432) | 27 января 2026 | |
| 17 (510) | 17 февраля 2026 | |
| 20 октября 2025 | 1(36) | 28 октября 2025 |
| 2 (72) | 04 ноября 2025 | |
| 4 (144) | 18 ноября 2025 | |
| 6 (216) | 02 декабря 2025 | |
| 7 (252) | 09 декабря 2025 | |
| 8 (288) | 16 декабря 2025 | |
| 14 (432) | 03 февраля 2026 | |
| 17 (510) | 24 февраля 2026 | |
| 27 октября 2025 | 1(36) | 04 ноября 2025 |
| 2 (72) | 11 ноября 2025 | |
| 4 (144) | 25 ноября 2025 | |
| 6 (216) | 09 декабря 2025 | |
| 7 (252) | 16 декабря 2025 | |
| 8 (288) | 23 декабря 2025 | |
| 14 (432) | 10 февраля 2026 | |
| 17 (510) | 03 марта 2026 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 03 ноября 2025 | 1(36) | 11 ноября 2025 |
| 2 (72) | 18 ноября 2025 | |
| 4 (144) | 02 декабря 2025 | |
| 6 (216) | 16 декабря 2025 | |
| 7 (252) | 23 декабря 2025 | |
| 8 (288) | 30 декабря 2025 | |
| 14 (432) | 17 февраля 2026 | |
| 17 (510) | 10 марта 2026 | |
| 10 ноября 2025 | 1(36) | 18 ноября 2025 |
| 2 (72) | 25 ноября 2025 | |
| 4 (144) | 09 декабря 2025 | |
| 6 (216) | 23 декабря 2025 | |
| 7 (252) | 30 декабря 2025 | |
| 8 (288) | 13 января 2026 | |
| 14 (432) | 24 февраля 2026 | |
| 17 (510) | 17 марта 2026 | |
| 17 ноября 2025 | 1(36) | 25 ноября 2025 |
| 2 (72) | 02 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 16 декабря 2025 | |
| 6 (216) | 30 декабря 2025 | |
| 7 (252) | 13 января 2026 | |
| 8 (288) | 20 января 2026 | |
| 14 (432) | 03 марта 2026 | |
| 17 (510) | 24 марта 2026 | |
| 24 ноября 2025 | 1(36) | 02 декабря 2025 |
| 2 (72) | 09 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 23 декабря 2025 | |
| 6 (216) | 13 января 2026 | |
| 7 (252) | 20 января 2026 | |
| 8 (288) | 27 января 2026 | |
| 14 (432) | 10 марта 2026 | |
| 17 (510) | 31 марта 2026 |
Изменить содержимое
| Дата начала курса | Кол-во нед ак.час | Дата окончания курса |
| 01 декабря 2025 | 1(36) | 09 декабря 2025 |
| 2 (72) | 16 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 30 декабря 2025 | |
| 6 (216) | 20 января 2026 | |
| 7 (252) | 27 января 2026 | |
| 8 (288) | 03 марта 2026 | |
| 14 (432) | 17 марта 2026 | |
| 17 (510) | 07 апреля 2026 | |
| 08 декабря 2025 | 1(36) | 16 декабря 2025 |
| 2 (72) | 23 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 13 января 2026 | |
| 6 (216) | 27 января 2026 | |
| 7 (252) | 03 марта 2026 | |
| 8 (288) | 10 марта 2026 | |
| 14 (432) | 24 марта 2026 | |
| 17 (510) | 14 апреля 2026 | |
| 15 декабря 2025 | 1(36) | 23 декабря 2025 |
| 2 (72) | 30 декабря 2025 | |
| 4 (144) | 20 января 2026 | |
| 6 (216) | 03 марта 2026 | |
| 7 (252) | 10 марта 2026 | |
| 8 (288) | 17 марта 2026 | |
| 14 (432) | 31 марта 2026 | |
| 17 (510) | 21 апреля 2026 | |
| 22 декабря 2025 | 1(36) | 30 декабря 2025 |
| 2 (72) | 13 января 2026 | |
| 4 (144) | 27 января 2026 | |
| 6 (216) | 10 марта 2026 | |
| 7 (252) | 17 марта 2026 | |
| 8 (288) | 24 марта 2026 | |
| 14 (432) | 07 апреля 2026 | |
| 17 (510) | 28 апреля 2026 |